
| 1 an | Noces de coton | 2 ans | Noces de cuir |
| 3 ans | Noces de froment | 4 ans | Noces de cire |
| 5 ans | Noces de bois | 6 ans | Noces de chypre |
| 7 ans | Noces de laine | 8 ans | Noces de coquelicot |
| 9 ans | Noces de faïence | 10 ans | Noces d'étain |
| 11 ans | Noces de corail | 12 ans | Noces de soie |
| 13 ans | Noces de muguet | 14 ans | Noces de plomb |
| 15 ans | Noces de cristal | 16 ans | Noces de saphir |
| 17 ans | Noces de rose | 18 ans | Noces de turquoise |
| 19 ans | Noces de crétonne | 20 ans | Noces de porcelaine |
| 21 ans | Noces d'opale | 22 ans | Noces de bronze |
| 23 ans | Noces de béryl | 24 ans | Noces de satin |
| 25 ans | Noces d'argent | 26 ans | Noces de jade |
| 27 ans | Noces d'acajou | 28 ans | Noces de nickel |
| 29 ans | Noces de velours | 30 ans | Noces de perle |
| 31 ans | Noces de basane | 32 ans | Noces de cuivre |
| 33 ans | Noces de porphyre | 34 ans | Noces d'ambre |
| 35 ans | Noces de rubis | 36 ans | Noces de mousseline |
| 37 ans | Noces de papier | 38 ans | Noces de mercure |
| 39 ans | Noces de crêpe | 40 ans | Noces d'émeraude |
| 41 ans | Noces de fer | 42 ans | Noces de nacre |
| 43 ans | Noces de flanelle | 44 ans | Noces de topaze |
| 45 ans | Noces de vermeil | 46 ans | Noces de lavande |
| 47 ans | Noces de cachemire | 48 ans | Noces d'améthyste |
| 49 ans | Noces de cêdre | 50 ans | Noces d'or |
| 60 ans | Noces de diamant | 70 ans | Noces de platine |
| 75 ans | Noces d'albâtre | 80 ans | Noces de chêne |
L'échelle de Beaufort a été mise au point en 1805 par un amiral de la marine britannique, c'est une échelle de classification des vents de douze degrés, basée sur leur force et sur leurs effets sur l'environnement.
| Force | Termes | Vitesse en km/h | État de la mer |
|---|---|---|---|
| 0 | Calme | moins de 1 | Miroir |
| 1 | Très légère brise | 1 à 5 | Quelques rides |
| 2 | Légère brise | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas |
| 3 | Petite brise | 12 à 19 | Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |
| 4 | Jolie brise | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons |
| 5 | Bonne brise | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, embruns |
| 6 | Vent frais | 39 à 49 | Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns |
| 7 | Grand frais | 50 à 61 | Trainées d'écumes, lames déferlantes |
| 8 | Coup de vent | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écumes |
| 9 | Fort coup de vent | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns |
| 10 | Tempête | 89 à 102 | Très grosses lames à longues crêtes en panache ; déferlement en rouleaux intense et brutal |
| 11 | Violente tempête | 103 à 117 | Lames exceptionnellement hautes ; mer recouverte de bancs d'écume blanche |
| 12 | Ouragan | supérieur à 118 | Air plein d'écume et d'embruns ; mer entièrement blanche ; visibilité très réduite |
Les zodiaques européen et chinoisLe zodiaque européen
Le zodiaque chinois
|
![]() |
ORIGINE DU NOM : de "ver", rivière et de "taw", paix, silence en breton. |